Transparencia
Metodología de puntuación
Cada criterio convierte un dato técnico en una nota de 0 a 10 por interpolación lineal entre dos valores de referencia. La nota global es la media ponderada. Si falta un dato, ese criterio no puntúa y su peso se reparte entre los demás. Ninguna marca puede pagar por cambiar su nota.
Estaciones de energía portátiles
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 25 % | 250 Wh | 2000 Wh | Valor del dato. Energía almacenada. 250 Wh = 0 puntos; 2.000 Wh = 10. |
| Potencia | 20 % | 300 W | 2400 W | Valor del dato. Potencia nominal en CA: qué aparatos puede mover a la vez. 300 W = 0; 2.400 W = 10. |
| Portabilidad | 15 % | 50 Wh/kg | 110 Wh/kg | Cociente entre dos datos. Energía por kilo. 50 Wh/kg = 0; 110 Wh/kg = 10. |
| Longevidad | 15 % | 500 ciclos | 4000 ciclos | Valor del dato. Ciclos declarados. 500 = 0; 4.000 = 10. No todos los fabricantes los miden hasta el mismo % de capacidad. |
| Carga solar | 15 % | 100 W | 800 W | Valor del dato. Entrada solar máxima. 100 W = 0; 800 W = 10. |
| Calidad-precio | 10 % | 0,8 Wh/€ | 2,2 Wh/€ | Dato por euro (mejor oferta). Wh por euro con la mejor oferta disponible. 0,8 Wh/€ = 0; 2,2 Wh/€ = 10. |
Neveras de compresor
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 25 % | 15 L | 60 L | Valor del dato. Litros útiles. 15 L = 0; 60 L = 10. |
| Eficiencia | 25 % | 0,5 Ah/h | 1,5 Ah/h | Valor del dato. Consumo declarado a 12 V (menos es mejor). 1,5 Ah/h = 0; 0,5 Ah/h = 10. Solo comparable con condiciones de ensayo parecidas. |
| Portabilidad | 15 % | 1 L/kg | 2,5 L/kg | Cociente entre dos datos. Litros por kilo. 1 L/kg = 0; 2,5 L/kg = 10. |
| Congelación | 15 % | -25 °C | 0 °C | Valor del dato. Temperatura mínima declarada. 0 °C = 0; -25 °C = 10. |
| Calidad-precio | 20 % | 0,02 L/€ | 0,08 L/€ | Dato por euro (mejor oferta). Litros por euro con la mejor oferta. 0,02 L/€ = 0; 0,08 L/€ = 10. |
Placas solares portátiles
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|---|---|---|---|
| Potencia | 30 % | 50 W | 300 W | Valor del dato. Potencia nominal STC. 50 W = 0; 300 W = 10. |
| Vatios por kilo | 30 % | 15 W/kg | 45 W/kg | Cociente entre dos datos. Potencia por kilo de peso. 15 W/kg = 0; 45 W/kg = 10. |
| Eficiencia | 20 % | 20 % | 25 % | Valor del dato. Eficiencia declarada. 20 % = 0; 25 % = 10. |
| Calidad-precio | 20 % | 0,3 W/€ | 1,2 W/€ | Dato por euro (mejor oferta). Vatios por euro con la mejor oferta. 0,3 W/€ = 0; 1,2 W/€ = 10. |
Baterías de litio (LiFePO4)
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|---|---|---|---|
| Energía por kilo | 35 % | 80 Wh/kg | 130 Wh/kg | Cociente entre dos datos. Wh por kilo. 80 Wh/kg = 0; 130 Wh/kg = 10. |
| Corriente de descarga | 25 % | 50 A | 200 A | Valor del dato. Descarga continua máxima. 50 A = 0; 200 A = 10. Limita la potencia del inversor que puedes conectar. |
| Calidad-precio | 40 % | 1,5 Wh/€ | 5 Wh/€ | Dato por euro (mejor oferta). Wh por euro con la mejor oferta. 1,5 Wh/€ = 0; 5 Wh/€ = 10. |
Inversores de 12 V a 230 V
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|---|---|---|---|
| Potencia | 30 % | 300 W | 2000 W | Valor del dato. Potencia continua a 25 °C. 300 W = 0; 2000 W = 10. |
| Eficiencia | 25 % | 80 % | 95 % | Valor del dato. Eficiencia máxima declarada. 80 % = 0; 95 % = 10. |
| Consumo en vacío | 20 % | 2 W | 15 W | Valor del dato. Lo que gasta encendido sin cargas (menos es mejor). 15 W = 0; 2 W = 10. |
| Calidad-precio | 25 % | 0,5 W/€ | 3 W/€ | Dato por euro (mejor oferta). Vatios por euro con la mejor oferta. 0,5 W/€ = 0; 3 W/€ = 10. |
Cargadores desde el vehículo
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de carga | 60 % | 200 W | 1000 W | Valor del dato. Potencia de carga declarada. 200 W = 0; 1000 W = 10. |
| Calidad-precio | 40 % | 1 W/€ | 4 W/€ | Dato por euro (mejor oferta). Vatios de carga por euro. 1 W/€ = 0; 4 W/€ = 10. |
Iluminación portátil
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de luz | 40 % | 100 lm | 800 lm | Valor del dato. Lúmenes máximos. 100 lm = 0; 800 lm = 10. |
| Autonomía al máximo | 30 % | 2 h | 10 h | Valor del dato. Horas a máxima potencia. 2 h = 0; 10 h = 10. |
| Calidad-precio | 30 % | 4 lm/€ | 15 lm/€ | Dato por euro (mejor oferta). Lúmenes por euro. 4 lm/€ = 0; 15 lm/€ = 10. |
Accesorios eléctricos
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|
Neveras termoeléctricas
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 30 % | 15 L | 40 L | Valor del dato. Litros. 15 L = 0; 40 L = 10. |
| Capacidad de enfriar | 30 % | 15 °C | 30 °C | Valor del dato. Grados por debajo del ambiente. 15 °C = 0; 30 °C = 10. |
| Portabilidad | 20 % | 2 L/kg | 7 L/kg | Cociente entre dos datos. Litros por kilo. 2 L/kg = 0; 7 L/kg = 10. |
| Calidad-precio | 20 % | 0,1 L/€ | 0,4 L/€ | Dato por euro (mejor oferta). Litros por euro. 0,1 L/€ = 0; 0,4 L/€ = 10. |
Colchones
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|---|---|---|---|
| Grosor | 50 % | 3 cm | 12 cm | Valor del dato. Grosor. 3 cm = 0; 12 cm = 10. |
| Aislamiento | 50 % | 2 R | 9 R | Valor del dato. Valor R declarado. 2 = 0; 9 = 10. |
Equipamiento camper
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|
Cocinas portátiles
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|
Duchas portátiles
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|
Climatización
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|
Sillas y mesas de camping
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|
Avances y tiendas
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|
Detectores
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|
WC portátiles
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|
Bombas de agua
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|
Aislantes térmicos
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|
Extintores
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|
Sacos de dormir
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|
Neveras pasivas
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|
Baterías externas (powerbanks)
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|
Cables de camping
| Criterio | Peso | Nota 0 | Nota 10 | Cómo se mide |
|---|